AXIS & XL (PULSA TANPA KODE)
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | XA5 | 5.565 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | XA10 | 10.565 | TERSEDIA |
PULSA 15.000 | XA15 | 15.276 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | XA25 | 25.025 | TERSEDIA |
PULSA 30.000 | XA30 | 29.925 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | XA50 | 49.800 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | XA100 | 99.275 | TERSEDIA |
AXIS & XL PULSA PROMO
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA PROMO 5.000 | XP5 | 5.541 | TERSEDIA |
PULSA PROMO 10.000 | XP10 | 10.576 | TERSEDIA |
PULSA PROMO 15.000 | XP15 | 15.175 | TERSEDIA |
PULSA PROMO 25.000 | XP25 | 24.800 | TERSEDIA |
PULSA PROMO 30.000 | XP30 | 29.875 | TERSEDIA |
PULSA PROMO 50.000 | XP50 | 49.425 | TERSEDIA |
PULSA PROMO 100.000 | XP100 | 97.875 | TERSEDIA |
AXIS & XL XTREME
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | XX5 | 5.250 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | XX10 | 10.250 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | XX25 | 24.725 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | XX50 | 49.486 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | XX100 | 97.936 | TERSEDIA |
AXIS PAKET BB
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
BBM+CHAT 24JAM 30HARI | AXBB1 | 27.250 | TERSEDIA |
BBM+CHAT+BROWSING+EMAIL 24JAM 30HARI | AXBB2 | 45.124 | TERSEDIA |
FULL SERVICE 24JAM 30HARI | AXBB3 | 62.800 | TERSEDIA |
AXIS PAKET DATA BRONET
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1GB 500 MB (00-06) + 500 MB (00-23.59) AKTIF 30 HARI | ABP1 | 15.525 | TERSEDIA |
1GB 24JAM 30HARI | AB1 | 20.975 | TERSEDIA |
2GB 1 GB (00-06) + 1 GB (00-23.59) AKTIF 60 HARI | ABP2 | 23.375 | TERSEDIA |
2GB 24JAM 60HARI | AB2 | 27.835 | TERSEDIA |
3GB 1,5 GB (00-06) +1,5 GB (00-23.59) AKTIF 60HARI | ABP3 | 32.323 | TERSEDIA |
3GB 24JAM 60HARI | AB3 | 36.775 | TERSEDIA |
5GB 60HARI 2.5GB 0-6+2.5GB 24JAM | ABP5 | 45.498 | TERSEDIA |
5GB 24JAM 60HARI | AB5 | 57.725 | TERSEDIA |
AXIS GAUL UNLIMITED FUP 1.5GB 24JAM 30HARI | AB30 | 31.324 | TERSEDIA |
BOLT PULSA DAN KUOTA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
BOLT KUOTA 1,5GB 24JAM 30HARI | BK1 | 29.500 | TERSEDIA |
BOLT KUOTA 3GB 24JAM 30HARI | BK3 | 48.950 | TERSEDIA |
BOLT KUOTA 8GB 24JAM 30 HARI | BK8 | 97.500 | TERSEDIA |
BOLT KUOTA 13GB 24JAM 30HARI | BK13 | 146.049 | TERSEDIA |
BOLT KUOTA 17GB 24JAM 30HARI | BK17 | 194.595 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | B25 | 24.500 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | B50 | 48.900 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | B100 | 97.600 | TERSEDIA |
PULSA 150.000 | B150 | 146.200 | TERSEDIA |
PULSA 200.000 | B200 | 194.800 | TERSEDIA |
CERIA PULSA DAN DATA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 50.000 | C50 | 46.650 | TERSEDIA |
CERIA DATA PAKET ONE X | CD60 | 61.264 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | C100 | 92.699 | TERSEDIA |
CERIA DATA PAKET SUPER DEAL | CD110 | 108.800 | TERSEDIA |
CERIA DATA PAKET FDO | CD125 | 124.751 | TERSEDIA |
GOJEK
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
GOJEK 20.000 | G20 | 20.614 | TERSEDIA |
GOJEK 25.000 | G25 | 25.614 | TERSEDIA |
GOJEK 50.000 | G50 | 50.614 | TERSEDIA |
GOJEK 100.000 | G100 | 100.614 | TERSEDIA |
GOJEK 150.000 | G150 | 150.614 | TERSEDIA |
GOJEK 250.000 | G250 | 250.614 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA EXTRA KUOTA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
2GB 24JAM MASA AKTIF IKUTI PAKET | IDE2 | 35.250 | TERSEDIA |
4GB 24JAM MASA AKTIF IKUTI PAKET | IDE4 | 49.250 | TERSEDIA |
6GB 24JAM MASA AKTIF IKUTI PAKET | IDE6 | 66.250 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO DATA GPRS
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
DATA GPRS 5.000 | IG5 | 5.854 | TERSEDIA |
DATA GPRS 10.000 | IG10 | 10.854 | TERSEDIA |
DATA GPRS 25.000 | IG25 | 25.404 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO FREEDOM COMBO
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
2GB+3GB 4G+1GB STREAMON+TELP 24JAM 30HARI | IDF5 | 43.525 | TERSEDIA |
4GB+8GB 4G+2GB STREAMON+TELP 24JAM 30HARI | IDF12 | 75.499 | TERSEDIA |
8GB+12GB 4G+3GB STREAMON+TELP 24JAM 30HARI | IDF20 | 117.224 | TERSEDIA |
12GB+25GB 4G+5GB STREAMON+TELP 24JAM 30HARI | IDF37 | 156.024 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO MASA AKTIF
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
INDOSAT MASA AKTIF INTERNET 1 BULAN | IMA1 | 5.200 | TERSEDIA |
INDOSAT MASA AKTIF INTERNET 3 BULAN | IMA3 | 15.450 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO PAKET BB
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
GAUL BANGET 24JAM 30HARI | IBB50 | 53.700 | TERSEDIA |
GAUL BANGET 24JAM 90HARI | IBB100 | 79.500 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO PAKET SMS
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
400SMS+100SMS ALL OP 24JAM *555*1# | ISM5 | 6.344 | TERSEDIA |
750SMS+250SMS ALL OP 24JAM *555*1# | ISM10 | 12.174 | TERSEDIA |
2000SMS+500SMS AL OP 24JAM *555*1# | ISM25 | 27.828 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO PROMO RATU
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1GB+1GB(4G)+500MB(01-06)+500MB(APPS) 24JAM 60HARI | IDR1 | 19.150 | TERSEDIA |
2GB+2GB(4G)+1GB(01-06)+500MB(APPS) 24JAM 60HARI | IDR2 | 27.975 | TERSEDIA |
4GB+4GB(4G)+2GB(01-06)+500MB(APPS) 24JAM 60HARI | IDR4 | 41.126 | TERSEDIA |
5GB 3G+5GB 4G 24JAM 60HARI | IDR5 | 54.925 | TERSEDIA |
2GB+3GB 4G+1GB STREAMON+TELP 24JAM 30HARI | IDR5F | 43.324 | TERSEDIA |
4GB+8GB 4G+2GB STREAMON+TELP 24JAM 30HARI | IDR12F | 69.575 | TERSEDIA |
3GB+3GB(00-06+4GB)+4GB 4G, AKTIF 90HARI | IDR30 | 43.775 | TERSEDIA |
3GB 1,5GB(24JAM)+1GB(JAM01-06)+500MB(JAM09-17) 30HARI | IDR45 | 32.724 | TERSEDIA |
6.5GB 3G PEMBAGIAN WAKTU 30HARI | IDR65 | 56.024 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO PULSA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | I5 | 5.526 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | I10 | 10.526 | TERSEDIA |
PULSA 20.000 | I20 | 19.975 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | I25 | 24.901 | TERSEDIA |
PULSA 30.000 | I30 | 29.826 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | I50 | 49.261 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | I100 | 97.776 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO PULSA IX
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | IX5 | 5.275 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | IX10 | 10.275 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO PULSA PROMO
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | IP5 | 5.476 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | IP10 | 10.476 | TERSEDIA |
PULSA 12.000 | IP12 | 12.449 | TERSEDIA |
PULSA 20.000 | IP20 | 19.979 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | IP25 | 24.729 | TERSEDIA |
PULSA 30.000 | IP30 | 29.649 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | IP50 | 48.974 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | IP100 | 96.925 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO PULSA TRANFER
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA TRANSFER 5.000 | IT5 | 5.375 | TERSEDIA |
PULSA TRANSFER 10.000 | IT10 | 9.940 | TERSEDIA |
PULSA TRANSFER 15.000 | IT15 | 14.395 | TERSEDIA |
PULSA TRANSFER 25.000 | IT25 | 23.425 | TERSEDIA |
PULSA TRANSFER 30.000 | IT30 | 28.275 | TERSEDIA |
PULSA TRANSFER 50.000 | IT50 | 46.075 | TERSEDIA |
PULSA TRANSFER 100.000 | IT100 | 91.075 | TERSEDIA |
INDOSAT OOREDOO SUPER INTERNET
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1GB+1GB(4G)+500MB(01-06)+500MB(APPS), 60HARI | ID1 | 26.045 | TERSEDIA |
MINI 1GB 3G + 500MB LOKAL 3G, 24JAM 30HARI | ID1M | 14.926 | TERSEDIA |
2GB+2GB(4G)+1GB(01-06)+500MB(APPS), 60HARI | ID2 | 34.376 | TERSEDIA |
4GB+4GB(4G)+2GB(01-06)+500MB(APPS), 60HARI | ID4 | 48.425 | TERSEDIA |
5GB+5GB(4G)+3GB(01-06)+500MB(APPS), 60HARI | ID5 | 58.000 | TERSEDIA |
3GB+3GB(00-06+4GB)+4GB 4G, AKTIF 90HARI | ID30 | 46.324 | TERSEDIA |
3GB 1,5GB(24JAM)+1GB(JAM01-06)+500MB(JAM09-17) 30HARI | ID45 | 34.919 | TERSEDIA |
6.5GB 3G PEMBAGIAN WAKTU 30HARI | ID65 | 58.274 | TERSEDIA |
PLN & TKN
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PLN 20.000 | PLN20 | 19.895 | TERSEDIA |
PLN 50.000 | PLN50 | 49.895 | TERSEDIA |
PLN 100.000 | PLN100 | 99.895 | TERSEDIA |
PLN 200.000 | PLN200 | 199.895 | TERSEDIA |
PLN 500.000 | PLN500 | 499.895 | TERSEDIA |
PLN 1.000.000 | PLN1000 | 999.895 | TERSEDIA |
PLN ALTERNATIF
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PLN ALTERNATIF 20.000 | PLA20 | 19.889 | TERSEDIA |
PLN ALTERNATIF 50.000 | PLA50 | 49.889 | TERSEDIA |
PLN ALTERNATIF 100.000 | PLA100 | 99.889 | TERSEDIA |
PLN ALTERNATIF 200.000 | PLA200 | 199.889 | TERSEDIA |
PLN ALTERNATIF 500.000 | PLA500 | 499.889 | TERSEDIA |
PLN HOT PROSES SABAR
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PLN HOT 20.000 | PLH20 | 19.825 | TERSEDIA |
PLN HOT 50.000 | PLH50 | 49.825 | TERSEDIA |
PLN HOT 100.000 | PLH100 | 99.825 | TERSEDIA |
PLN HOT 200.000 | PLH200 | 199.825 | TERSEDIA |
PLN HOT 500.000 | PLH500 | 499.825 | TERSEDIA |
PLN TKN & PLN
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
TOKEN PLN 20.000 | TKN20 | 19.930 | TERSEDIA |
TOKEN PLN 50.000 | TKN50 | 49.930 | TERSEDIA |
TOKEN PLN 100.000 | TKN100 | 99.930 | TERSEDIA |
TOKEN PLN 200.000 | TKN200 | 199.930 | TERSEDIA |
TOKEN PLN 500.000 | TKN500 | 499.930 | TERSEDIA |
TOKEN PLN 1.000.000 | TKN1000 | 999.930 | TERSEDIA |
SMARTFREN DATA / KUOTA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
650MB 24JAM 7HARI | SFD25 | 21.695 | TERSEDIA |
1.75GB 24JAM 30HARI | SFD50 | 46.000 | TERSEDIA |
2GB 24JAM+12GB MALAM 30HARI | SFD60 | 60.899 | TERSEDIA |
UNLIMITED FUP 1.5GB 24JAM 30HARI | SFD60U | 60.549 | TERSEDIA |
5GB 24JAM+12GB MALAM 24JAM 30HARI | SFD100 | 95.535 | TERSEDIA |
UNLIMITED FUP 3GB 24JAM 30HARI | SFD100U | 95.535 | TERSEDIA |
SMARTFREN PULSA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | SF5 | 5.039 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | SF10 | 10.039 | TERSEDIA |
PULSA 20.000 | SF20 | 19.990 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | SF25 | 24.374 | TERSEDIA |
PULSA 30.000 | SF30 | 29.949 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | SF50 | 48.649 | TERSEDIA |
PULSA 60.000 | SF60 | 58.549 | TERSEDIA |
PULSA 75.000 | SF75 | 74.599 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | SF100 | 97.049 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA FLASH ZONA FZ
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
35MB 3G 24JAM 7HARI | FZ5 | 5.725 | TERSEDIA |
80MB 3G 24JAM 7HARI | FZ10 | 10.651 | TERSEDIA |
200MB 3G 24JAM 30HARI | FZ20 | 20.000 | TERSEDIA |
340MB 3G 24JAM 30HARI | FZ25 | 25.025 | TERSEDIA |
800MB-1,5GB+1GB MDS+3GB VIDEO 24JAM 30HARI | FZ50 | 48.875 | TERSEDIA |
2,5GB-4,5GB 3G+2GB MDS+5 VIDEO 24JAM 30HARI | FZ100 | 95.625 | TERSEDIA |
5GB 3G+7GB VIDEO 24JAM 30HARI | FZ150 | 142.500 | TERSEDIA |
7,5GB 3G+7GB VIDEO 24JAM 30HARI | FZ200 | 189.900 | TERSEDIA |
12GB 3G+7GB VIDEO 24JAM | FZ300 | 285.599 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA FLASH ZONA FZM
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
2,5GB-4,5GB 3G+2GB MDS+5 VIDEO 24JAM 30HARI | FZM100 | 93.449 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA FLASH ZONA FZP
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
80MB 3G 24JAM 7HARI | FZP10 | 10.550 | TERSEDIA |
200MB 3G 24JAM 30HARI | FZP20 | 19.935 | TERSEDIA |
340MB 3G 24JAM 30HARI | FZP25 | 24.750 | TERSEDIA |
800MB-1,5GB+1GB MDS+3GB VIDEO 24JAM 30HARI | FZP50 | 48.450 | TERSEDIA |
2,5GB-4,5GB 3G+2GB MDS+5 VIDEO 24JAM 30HARI | FZP100 | 94.926 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA FLASHZONA MKIOS
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
MKIOS DATA 5.000 369 | FZQ5 | 5.799 | TERSEDIA |
MKIOS DATA 10.000 369 | FZQ10 | 10.799 | TERSEDIA |
MKIOS DATA 20.000 369 | FZQ20 | 20.549 | TERSEDIA |
MKIOS DATA 25.000 369 | FZQ25 | 25.399 | TERSEDIA |
MKIOS DATA 50.000 369 | FZQ50 | 49.650 | TERSEDIA |
MKIOS DATA 100.000 369 | FZQ100 | 97.550 | TERSEDIA |
TELKOMSEL MKIOS
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
MKIOS 5.000 | MK5 | 5.975 | TERSEDIA |
MKIOS PROMO 10.000 | MK10 | 10.875 | TERSEDIA |
MKIOS 20.000 | MK20 | 20.325 | TERSEDIA |
MKIOS 25.000 | MK25 | 25.250 | TERSEDIA |
MKIOS PROMO 50.000 | MK50 | 48.900 | TERSEDIA |
MKIOS 100.000 | MK100 | 97.550 | TERSEDIA |
TELKOMSEL NASIONAL BANK
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | SB5 | 5.760 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | SB10 | 10.360 | TERSEDIA |
PULSA 20.000 | SB20 | 19.885 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | SB25 | 24.060 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | SB50 | 48.460 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | SB100 | 94.810 | TERSEDIA |
TELKOMSEL PAKET SMS ALL OP
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
200SMS ALL OP 24JAM 1HARI | TS200 | 1.075 | TERSEDIA |
1000SMS ALL OP 24JAM 5HARI | TS1000 | 4.700 | TERSEDIA |
TELKOMSEL PULSA NASIONAL
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | S5 | 5.851 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | S10 | 10.571 | TERSEDIA |
PULSA 20.000 | S20 | 20.011 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | S25 | 24.430 | TERSEDIA |
PULSA 40.000 | S40 | 38.810 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | S50 | 48.904 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | S100 | 96.125 | TERSEDIA |
PULSA 150.000 | S150 | 145.276 | TERSEDIA |
PULSA 200.000 | S200 | 192.226 | TERSEDIA |
PULSA 300.000 | S300 | 289.676 | TERSEDIA |
TELKOMSEL PULSA NASIONAL MURAH
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | SM5 | 5.625 | TERSEDIA |
TELKOMSEL PULSA PROMO
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | SP5 | 5.826 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | SP10 | 10.516 | TERSEDIA |
PULSA 20.000 | SP20 | 19.806 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | SP25 | 24.275 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | SP50 | 48.501 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | SP100 | 94.999 | TERSEDIA |
TELKOMSEL XTREME
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 5.000 | SX5 | 5.024 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | SX10 | 10.000 | TERSEDIA |
PULSA 20.000 | SX20 | 20.080 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | SX25 | 24.236 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | SX50 | 48.561 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | SX100 | 95.065 | TERSEDIA |
TRI KUOTA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1GB+1GB 4G 7HARI | TK1 | 16.276 | TERSEDIA |
MINI 1GB 500MB + 500MB (LOKAL) 24 JAM 2G/3G/4G | TK1M | 14.525 | TERSEDIA |
2GB+4GB 4G 7HARI | TK2 | 27.676 | TERSEDIA |
3GB+6GB 4G 7HARI | TK3 | 38.086 | TERSEDIA |
4GB+8GB 4G 15HARI | TK4 | 46.565 | TERSEDIA |
5GB+10GB 4G 15HARI | TK5 | 61.431 | TERSEDIA |
6GB+12GB 4G 30HARI | TK6 | 71.066 | TERSEDIA |
8GB+16GB 4G 30HARI | TK8 | 94.205 | TERSEDIA |
10GB+20GB 4G 30HARI | TK10 | 115.000 | TERSEDIA |
TRI PAKET TELPON
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
20MENIT ALL OP 24JAM 7HARI | TT5 | 4.374 | TERSEDIA |
60MENIT ALL OP 24JAM 30HARI | TT15 | 12.499 | TERSEDIA |
150MENIT ALL OP 24JAM 30HARI | TT30 | 24.300 | TERSEDIA |
TRI PULSA
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PULSA 1.000 | T1 | 1.073 | TERSEDIA |
PULSA 2.000 | T2 | 2.064 | TERSEDIA |
PULSA 3.000 | T3 | 3.054 | TERSEDIA |
PULSA 4.000 | T4 | 4.054 | TERSEDIA |
PULSA 5.000 | T5 | 4.964 | TERSEDIA |
PULSA 10.000 | T10 | 9.863 | TERSEDIA |
PULSA 20.000 | T20 | 19.648 | TERSEDIA |
PULSA 25.000 | T25 | 24.589 | TERSEDIA |
PULSA 30.000 | T30 | 29.200 | TERSEDIA |
PULSA 40.000 | T40 | 39.399 | TERSEDIA |
PULSA 50.000 | T50 | 48.900 | TERSEDIA |
PULSA 75.00 | T75 | 72.650 | TERSEDIA |
PULSA 100.000 | T100 | 97.750 | TERSEDIA |
TRI VOUCHER
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
1GB 3G+1GB 4G 7HARI | TV1 | 15.425 | TERSEDIA |
2GB 3G+4GB 4G 7HARI | TV2 | 28.049 | TERSEDIA |
3GB 3G+6GB 4G 7HARI | TV3 | 38.274 | TERSEDIA |
4GB 3G+8GB 4G 15HARI | TV4 | 46.999 | TERSEDIA |
5GB 3G+10GB 4G 15HARI | TV5 | 62.524 | TERSEDIA |
5GB 4G 30HARI | TV5G | 28.350 | TERSEDIA |
6GB 3G+12GB 4G 30HARI | TV6 | 70.889 | TERSEDIA |
8GB 3G+16GB 4G 30HARI | TV8 | 96.124 | TERSEDIA |
10GB 3G+20GB 4G 30HARI | TV10 | 115.649 | TERSEDIA |
3GB + 30GB 4G (15GB PER 15HARI) + 30 MENIT TELPON ALL OPR (30HARI) | TV33 | 58.325 | TERSEDIA |
6GB+60GB 4G 60HARI | TV66 | 93.275 | TERSEDIA |
VOUCHER TRI MASA AKTIF 120HARI/4BULAN | TV120 | 3.900 | TERSEDIA |
XL HOTROD PRO 24JAM 30HARI
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
3GB ALL JARINGAN | HP3 | 55.624 | TERSEDIA |
PROMO 3GB ALL JARINGAN | HPP3 | 47.799 | TERSEDIA |
PROMO 6GB ALL JARINGAN | HPP6 | 79.550 | TERSEDIA |
6GB ALL JARINGAN | HP6 | 91.624 | TERSEDIA |
PROMO 8GB ALL JARINGAN | HPP8 | 102.949 | TERSEDIA |
8GB ALL JARINGAN | HP8 | 121.624 | TERSEDIA |
12GB ALL JARINGAN | HP12 | 156.124 | TERSEDIA |
PROMO 12GB ALL JARINGAN | HPP12 | 142.824 | TERSEDIA |
PROMO 1,5GB ALL JARINGAN | HPP15 | 40.195 | TERSEDIA |
1,5GB ALL JARINGAN | HP15 | 42.424 | TERSEDIA |
PROMO 16GB ALL JARINGAN | HPP16 | 174.025 | TERSEDIA |
16GB ALL JARINGAN | HP16 | 178.224 | TERSEDIA |
PROMO 50MB 24JAM 7HARI | HPP50 | 5.876 | TERSEDIA |
800MB ALL JARINGAN | HP800 | 25.475 | TERSEDIA |
XL PAKET BB
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
GAUL CHAT 24JAM 30HARI | XBB1 | 41.200 | TERSEDIA |
GAUL UNLIMITED & PULSA 24JAM 30HARI | XBB2 | 45.275 | TERSEDIA |
BIS EMAIL & CHAT 24JAM 30HARI | XBB3 | 43.525 | TERSEDIA |
FULL BIS LITE 24JAM 30HARI | XBB4 | 54.725 | TERSEDIA |
FULL BIS LITE & PULSA 24JAM 30HARI | XBB5 | 66.025 | TERSEDIA |
FULL SERVICE 24JAM 30HARI | XBB6 | 69.925 | TERSEDIA |
XL PAKET PAKET TELPON
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
KPNAJA NELPON 200MENIT 14HARI SESAMA | XLTP1 | 12.079 | TERSEDIA |
KPNAJA NELPON 500MENIT 30HARI SESAMA | XLTP2 | 29.729 | TERSEDIA |
KPNAJA NELPON 200MENIT+400SMS 30HARI SESAMA | XLTP3 | 29.729 | TERSEDIA |
KPNAJA NELPON 350MENIT+50MENIT ALL OP 7HARI | XLTP4 | 8.778 | TERSEDIA |
KPNAJA NELPON 250MENIT ALL OP 30HARI | XLTP5 | 49.729 | TERSEDIA |
XL XTRA COMBO 24JAM 30HARI
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PROMO 6GB (2GB+4GB 4G)+2GB YOUTUBE+20MENIT | XCP6 | 47.324 | TERSEDIA |
6GB (2GB+4GB 4G)+2GB YOUTUBE+20MENIT | XC6 | 55.125 | TERSEDIA |
PROMO 12GB (4GB+8GB 4G)+4GB YOUTUBE+40MENIT | XCP12 | 71.424 | TERSEDIA |
12GB (4GB+8GB 4G)+4GB YOUTUBE+40MENIT | XC12 | 81.625 | TERSEDIA |
18GB (6GB+12GB 4G)+6GB YOUTUBE+60MENIT | XC18 | 111.025 | TERSEDIA |
PROMO 18GB (6GB+12GB 4G)+6GB YOUTUBE+60MENIT | XCP18 | 102.625 | TERSEDIA |
PROMO 30GB (10GB+20GB 4G)+10GB YOUTUBE+100MENIT | XCP30 | 141.424 | TERSEDIA |
30GB (10GB+20GB 4G)+10GB YOUTUBE+100MENIT | XC30 | 159.525 | TERSEDIA |
PROMO 42GB (14GB+28GB 4G)+14GB YOUTUBE+140MENIT | XCP42 | 188.824 | TERSEDIA |
42GB (14GB+28GB 4G)+14GB YOUTUBE+140MENIT | XC42 | 212.550 | TERSEDIA |
XL XTRA COMBO CLASSIC
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
2GB+10GB 4G+30 MENIT TELPON, 24JAM | XCC12 | 60.550 | TERSEDIA |
4GB+15GB 4G+30 MENIT TELPON, 24JAM | XCC19 | 88.550 | TERSEDIA |
No Data to display
Game Cherry
Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
CHERRY 35RB | CHR35 | 50 | TERSEDIA |
PPOB
Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
PLN METERAN | PLN | 1.150 | TERSEDIA |
TELKOM (INDIE HOME & SPEEDY) | TELKOM | 1.150 | TERSEDIA |
INDIE HOME/SPEEDY | SPD | 750 | TERSEDIA |
PPOB BPJS
Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
BPJS KESEHATAN | BPJSKS | 950 | TERSEDIA |
PPOB FINANCE
Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
MEGA AUTO FINACE | MAF | 450 | TERSEDIA |
WAHANA OTTOMITRA | WOM | 450 | TERSEDIA |
BUSAN AUTO FINANCE | BAF | 450 | TERSEDIA |
FIF FINANCE | FIF | 450 | TERSEDIA |
MEGA CENTRAL FINANCE | MCF | 450 | TERSEDIA |
ADIRA FINANCE | ADIRA | 950 | TERSEDIA |
PPOB HP PASCA
Nama Produk | Kode | FEE (Rp) | Tersedia |
---|---|---|---|
